Notarkosten bei Hauskauf
Über Richtwerte von Notarhonoraren beim Hauskauf informiert die Seite http://www.notare.bz.it/italiano/acquistareCasa.php
(momentan leider nur in italienischer Sprache - die deutsche Version wird in Kürze verfügbar sein)
Auf der Seite sind auch einige Rechenbeispiele angeführt.
Zu den angegebenen Preisen kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer (20%) dazu:
| Wert bis | A) | B) | C) | D) | E) |
| 93.000 | 1.626 | 1.439 | 1.281 | 1.071 | 1.327 |
| 139.500 | 1.769 | 1.566 | 1.353 | 1.125 | 1.444 |
| 186.000 | 1.902 | 1.677 | 1.443 | 1.192 | 1.543 |
| 232.400 | 2.003 | 1.762 | 1.516 | 1.246 | 1.618 |
| 280.000 | 2.136 | 1.874 | 1.610 | 1.316 | 1.717 |
| 370.000 | 2.237 | 2.237 | 1.723 | 1.412 | 1.792 |
| 465.000 | 2.470 | 2.470 | 1.885 | 1.532 | 1.965 |
- A) Hauskauf von Baufirma oder Gesellschaft oder Kauf von anderen Gebäuden und Grundstücken
- B) Kauf Erstwohnung von Baufirma oder Gesellschaft
- C) Hauskauf von Privat (mit Besteuerung auf Katasterwert)
- D) Hauskauf von Privat (mit Besteuerung auf Katasterwert), in Zusammenhang mit Darlehen
- E) Hauskauf von Baufimra oder Gesellschaft oder Kauf von anderen Gebäuden und Grundstücken in Zusammenhang mit Darlehen
